<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News</title>
		<link>http://www.partezis.be/</link>
		<description></description>
		<language>fr</language>
		<pubDate>2010-07-27</pubDate>
		<lastBuildDate>2012-05-18</lastBuildDate>
		<generator>MyCMS | www.mycms.com</generator>
		<managingEditor>info@desk02.be</managingEditor>
			<item>
			<title>NRB, Partezis, Xtenso et Polymedis créent xperthis, le spécialiste belge en ICT pour le secteur des soins</title>
			<link>http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2011/09/29/nrb-partezis-xtenso-et-polymedis-creent-xperthis-le-specialiste-belge-en-ict-pour-le-secteur-des-soins/</link>
			<description>Bruxelles, le 29 septembre 2011 – xperthis, société dédiée à l’ICT (Information and Communication Technology) du monde des soins de santé, sera créée par quatre sociétés : NRB, un des principaux acteurs ICT en Belgique, et trois spécialistes reconnus en matière d’informatique pour les hôpitaux: Partezis, Polymedis et Xtenso. Les activités IT hospitalières de Partezis ainsi que Xtenso et Polymedis seront intégrées au sein de xperthis. Le secteur de la santé bénéficie désormais du partenaire ICT performant, stable et à l’ancrage 100 % belge qu’il attendait depuis longtemps.</description>
			<pubDate>2011-09-29 14:09:02</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2011/09/29/nrb-partezis-xtenso-et-polymedis-creent-xperthis-le-specialiste-belge-en-ict-pour-le-secteur-des-soins/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partezis et NRB convainquent le secteur hospitalier du cloud computing pour les logiciels financiers et logistiques</title>
			<link>http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2011/03/23/partezis-et-nrb-convainquent-le-secteur-hospitalier-du-cloud-computing-pour-les-logiciels-financiers-et-logistiques/</link>
			<description>Heverlee - Herstal, le 23 mars 2011 – Depuis le mois de juin dernier, Partezis et NRB, avec l'appui de SAP, unissent leurs efforts pour rendre la solution ERP de SAP plus accessible aux hôpitaux belges via le concept SaaS, une forme de cloud computing. Depuis, deux hôpitaux flamands ont déjà franchi le pas avec succès: l’Institut Reine Elisabeth à Oostdunkerke et l'AZ Groeninge à Courtrai. Mais Partezis a  réussi à convaincre d'autres hôpitaux des nombreux avantages du concept de Software as a Service. Au moins six clients effectueront également la migration au cours du printemps.</description>
			<pubDate>2011-03-23 11:10:18</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2011/03/23/partezis-et-nrb-convainquent-le-secteur-hospitalier-du-cloud-computing-pour-les-logiciels-financiers-et-logistiques/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hof Ter Schelde Anvers choisit Tar/fac<sup style="font-size: 8px;">RT</sup></title>
			<link>http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2011/03/03/hof-ter-schelde-anvers-choisit-tar-fac-sup-style-font-size-8px-rt-sup/</link>
			<description>Heverlee, 3 mars 2011 – La direction de l’hôpital de revalidation Hof ter Schelde à Anvers a choisit Tar/FacRT .  Tar/FacRT,c’est à-dire Tarification/Facturation ‘REAL TIME’, est le nouveau logiciel de Partezis pour la tarification et la facturation dans les hôpitaux belges.  L’application unit une technologie moderne (JAVA) et une fonctionnalité riche dans UNE même solution.  La possibilité de facturation en temps réel est probablement l’aspect le plus novateur de cette application</description>
			<pubDate>2011-03-03 08:29:57</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2011/03/03/hof-ter-schelde-anvers-choisit-tar-fac-sup-style-font-size-8px-rt-sup/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SAP agrée Partezis en tant que SAP Business Process Outsourcing Provider</title>
			<link>http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2011/01/21/sap-agree-partezis-en-tant-que-sap-business-process-outsourcing-provider/</link>
			<description>Partezis est depuis fin 2010 l'heureux détenteur d'un Certificat SAP Business Process Outsourcing. Cela signifie que Partezis peut désormais servir ses clients à partir d'une plate-forme SaaS (Software as a Service), basée sur le SAP Enterprise Resource Planning (ERP).</description>
			<pubDate>2011-01-21 11:03:21</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2011/01/21/sap-agree-partezis-en-tant-que-sap-business-process-outsourcing-provider/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partezis offre aux hôpitaux l'intégration realtime avec le Registre National par un partnership avec HealthConnect</title>
			<link>http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2010/10/28/partezis-offre-aux-hopitaux-l-integration-realtime-avec-le-registre-national-par-un-partnership-avec-healthconnect/</link>
			<description>RRN ConnectorRT, voici le nom du gateway que Partezis et HealthConnect ont développé afin d’offrir aux hôpitaux un accès direct au Registre National et à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale via la plate-forme eHealth.
Concrètement cette solution basée sur le web offre aux hôpitaux la possibilité de faire une validation en temps réel des données d’identification du patient lors de l’inscription.</description>
			<pubDate>2010-10-28 16:18:14</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2010/10/28/partezis-offre-aux-hopitaux-l-integration-realtime-avec-le-registre-national-par-un-partnership-avec-healthconnect/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partezis achète et commercialise le système d’information clinique de l’UZ Brussel</title>
			<link>http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2010/06/24/partezis-achete-et-commercialise-le-systeme-d-information-clinique-de-l-uz-brussel/</link>
			<description><p>Début de ce mois, Partezis et l’Universitair Ziekenhuis Brussel ont signé un accord portant sur la reprise et la commercialisation du système d’information clinique de l’hôpital. Partezis proposera ce logiciel hospitalier sur le marché belge des soins de santé sous la dénomination « Clinical Power Station » (CPS). Il s’agira d’une solution modulaire intégrée reposant sur une architecture multicouche qui permettra au médecin, au personnel infirmier et paramédical ainsi qu’au responsable de la stratégie hospitalière de disposer de la « puissance » nécessaire pour informatiser toutes les facettes des soins proposés. Partezis a par ailleurs signé aujourd’hui un accord avec le premier client-pilote, en l’occurrence l’O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis de Waregem.</p></description>
			<pubDate>2010-06-24 17:04:46</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2010/06/24/partezis-achete-et-commercialise-le-systeme-d-information-clinique-de-l-uz-brussel/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partezis ratifie la coopération avec DataMotive concernant l'information de gestion dans les hôpitaux</title>
			<link>http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2010/06/17/partezis-ratifie-la-cooperation-avec-datamotive-concernant-l-information-de-gestion-dans-les-hopitaux/</link>
			<description><p>Partezis, fournisseur IT du secteur de soins de santé belge, a récemment lancé une coopération avec un des partenaires préférés de SAP DataMotive pour la mise en œuvre de sa solution complète pour l’information de gestion dans les hôpitaux Azis INTEL. Ce partenariat a été ratifié le jeudi 20 mai 2010 lors d'un séminaire dans les locaux de DataMotive. </p></description>
			<pubDate>2010-06-17 14:10:45</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2010/06/17/partezis-ratifie-la-cooperation-avec-datamotive-concernant-l-information-de-gestion-dans-les-hopitaux/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deuxième site CHIREC opérationnel avec Tar/FacRT</title>
			<link>http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2010/06/15/deuxieme-site-chirec-operationnel-avec-tar-facrt/</link>
			<description><p>Les hôpitaux flamands également convaincu des avantages de la nouvelle application.ng></p></description>
			<pubDate>2010-06-15 14:21:10</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2010/06/15/deuxieme-site-chirec-operationnel-avec-tar-facrt/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NRB et Partezis rendent la plate-forme ERP de SAP plus accessible pour les institutions de soins de santé</title>
			<link>http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2010/06/10/nrb-et-partezis-rendent-la-plate-forme-erp-de-sap-plus-accessible-pour-les-institutions-de-soins-de-sante/</link>
			<description><p>Herstal/Heverlee, 10 juin 2010 – NRB et Partezis ont décidé de collaborer afin de proposer la plate-forme ERP de SAP via le concept SaaS. Pour les clients, cela présente un avantage majeur : ils ne doivent plus investir personnellement dans une coûteuse infrastructure hardware, dans d’onéreuses licences software ou dans des compétences IT spécialisées. La tarification s’avère par ailleurs transparente et<br />dépend directement de l’utilisation et de la taille de l’établissement hospitalier.</p></description>
			<pubDate>2010-06-10 14:28:51</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.partezis.be/fr/news-events/news/2010/06/10/nrb-et-partezis-rendent-la-plate-forme-erp-de-sap-plus-accessible-pour-les-institutions-de-soins-de-sante/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
